Mitsubishibandung.blogspot.com Sebagai Tulisan sementara Untuk Pembahasan tentang Ulasan mitsubishi fuso fm 517 HL 4x2 terbaru super speed Yang akan admin Ulas Di Kemudian Hari, Namun Untuk Pertimbangan anda Yang saat ini Membutuhkan Informasi Tentang mitsubishi fuso fm 517 HL 4x2 super speed, Berikut ini saya Sajikan Tentang Info spesifikasi mitsubishi fuso fm 517 HL 4x2 Sebagai Berikut ini.
 |
Mitsubishi SUPER SPEED 4x2 FUSO FM 517 HL
|
Spesifikasi Mitsubishi FUSO SUPER SPEED FM 517 4x2 HL
MODEL | | FUSO FM 517 HL |
|
Dimensi | | |
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.705 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | | |
Berat Chassis | kg | 4.400 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Kemampuan | | |
Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 40 |
Radius putar minimum | m | 9.2 |
Roda | | |
Roda | | 10 - 20 - 16PR |
Velg | | 7.00x20, 8 studs |
Mesin | | |
Model | | 6D16-3AT2 |
Tipe | | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler |
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | | 7.545 |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Transmisi | | |
Model | | M8S6 |
Tipe | | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 syncromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.849 |
Kopeling | | |
AS | | |
Depan | | Reverse elliot "I" beam type |
Belakang | | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
Perbandingan gigi akhir | | 6.166 |
Setir | | |
Tipe | | Tilt & telescopic |
Suspensi | | |
Depan | | Laminated leaf springs dengan shock absorbers |
Belakang | | Laminated leaf springs |
Rem | | |
Rem kaki | | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
Rem Tangan | | Internal expand type pada propeller shaft |
Rem Pembantu | | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |
Sistem kelistrikan | | |
Tegangan | | |
Accu | | 24 V |
Kapasitas bahan bakar | | |
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | | |
Kabin pengemudi | | Kabin Jungkit |
Title : Mitsubishi FUSO FM 517 4x2 HL Terbaru (SUPER SPEED)
Description : Mitsubishibandung.blogspot.com Sebagai Tulisan sementara Untuk Pembahasan tentang Ulasan mitsubishi fuso fm 517 HL 4x2 terbaru super speed ...