Mitsubishibandung.blogspot.com Setelah sebelumnya Admin Mencoba Mengulas tentang Salah satu Mobil COLT DIESEL yang Termasuk pada Katagori SUPER POWER Yaitu Colt Diesel SHD, Pada Tulisan Kali ini admin ingin Mencoba Untuk Mengulas Tipe lainya Masih Pada Keluarga Katagori Super Power Yaitu Mitsubishi COLT DIESEL SUPER POWER FE SHD-X Sebelum Admin Mencoba Untuk Mengulas Tipe Lainya Dengan Kata Gori Yang Berbeda Seperti Super Capacity Yang saah satu tipe Nya Yaitu seperti Mitsubishi COLT DIESEL SUPER CAPACITY FE 71 L.
 |
|
Mitsubishi Super Power FE SHD-X 136ps Ini Memiliki Keunggulan Dari tipe sebelumnya Yaitu dari tipe FE SHD antara Lain yaitu seperti desain Axel Shaft Yang Lebih Tebal Yang otomatis Axel atau Katup Yang bekerja Pada Mesin FE SHD-X ini akan semakin Kuat Dan semakin Kokoh dengan desain Ketebalan 38mm Sehingga akan lebih kuat dalam Mengarungi medan off road Tangguh melewati Tanjakan Dan medan berat sekalipun, Selain Katup Atau Axel Shaft FE SHD-X ini Juga Desain Rear Housing yang lebih besar Sehingga menambah kemampuan untuk dapat Menahan Beban yang lebih Kuat di Banding tipe FE SHD, Ditambah Lagi Pada susppensi Depan Di tambah 7 Lembar Leaf Sping Sedangkan Untuk suspensi Belakang Ditambahkan 11 Lembar sehingga semakin Kuatlah mobil ini Untuk dapat Mengangkut beban yang sangat Berat sekalipun, selain itu semua Ditambahkan Lagi Spindel Yang lebih besar dan Juga Differensial Gear yang lebih Besar Sehingga Semakin Jago Untuk Dapat Melewati Medan tanjakan Yang terjal.
Untuk Gambaran Yang Lainya COLT DIESEL SUPER POWER FE SHD-X ini Tidaklah Jauh Berbeda Dengan Tipe Sebelumnya Yaitu COLT DIESEL FE SHD, Untu nInfo Lebih Lanjut sebagai Bahan referensi Serta Pertimbangan, Berikut ini Admin cOba sajikan Tentang Spesifikasi COLT DIESEL FE SHD-X sebagai Berikut ini.
Spesifikasi Mitsubishi COLT DIESEL SUPER POWER FE SHD-X Terbaru
MODEL | | FE SHD-X |
|
Dimensi | | |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.120 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Berat | | |
Berat Chassis | kg | 2.330 |
Max G.V.W | kg | 8.250 |
Kemampuan | | |
Kecepatan maksimum | km/jam | 110 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 38.5 |
Radius putar minimum | m | 7.0 |
Roda | | |
Roda | | 7.50-16-14PR |
Velg | | 16x6.00GS , 6 studs |
Mesin | | |
Model | | 4D34-2AT7 |
Tipe | | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | | 3.908 |
Daya maksimum | PS/rpm | 136/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 38/1.600 |
Transmisi | | |
Model | | M035S5 |
Tipe | | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | | |
Depan | | Reverse Elliot, type "I" Beam |
Belakang | | Full floating type |
Perbandingan gigi akhir | | 6.333 |
Setir | | |
Tipe | | Ball nut type dengan power steering |
Suspensi | | |
Depan | | Laminated leaf springs dengan shock breaker |
Belakang | | Laminated leaf springs dengan shock breaker |
Rem | | |
Rem kaki | | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
Rem Tangan | | Tipe internal expanding di bagian belakang transmis |
Rem Pembantu | | Sistem pengereman gas buang |
Sistem kelistrikan | | |
Tegangan | | |
Accu | | 24 V |
Kapasitas bahan bakar | | |
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | | |
Kabin pengemudi | | |
Title : Mitsubishi COLT DIESEL SUPER POWER FE SHD-X Terbaru
Description : Mitsubishibandung.blogspot.com Setelah sebelumnya Admin Mencoba Mengulas tentang Salah satu Mobil COLT DIESEL yang Termasuk pada Katagori S...